정산 현황
총 입금
2,000,000
총 출금
1,000,000
손익
1,000,000
총 레이크
1,168,647
회사 레이크
421,722
에이전트 레이크
746,925
총 배팅
124,500,000
2장 섯다
100,000,000
3장 섯다
24,500,000
에이전트 보유
450,000
오늘 신규
1
오늘 로그인
12
최근 정산 내역 요약
| 일자 | 정산 대상 | 총입금 | 총출금 | 손익 | 총 레이크 | 회사 레이크 | 에이전트 레이크 | 총 배팅 | 2장 섯다 배팅 | 3장 섯다 배팅 | 에이전트 보유 머니 | 에이전트 레이크 | 회원 보유 머니 | 회원 레이크 | 오늘 신규 회원 수 | 오늘 로그인 회원 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 본사_akak100 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 4,750,000 | 3,500,000 | 1,250,000 | 124,500,000 | 100,000,000 | 24,500,000 | 450,000 | - | 1.2% | 3.5% | 1 | 12 |
| 합계 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 4,750,000 | 3,500,000 | 1,250,000 | 124,500,000 | 100,000,000 | 24,500,000 | 56,207,738 | - | - | - | 1 | 12 | |
실시간 입출금 내역
조회 기간:
~
총 입금액: 4,000,000총 출금액: 1,200,000총 대기중: 500,000
| 번호 | 구분 | 신청 일시 (날짜/시간) | 소속 (에이전트) | 아이디 | 닉네임 | 신청 금액 | 처리 일시 | 처리 상태 | 상세 처리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 입금 | 2026-03-02 15:42:11 | 매장_shop01 | user123 | 킹카지노 | 500,000 | - | 대기중 | |
| 3 | 출금 | 2026-03-02 14:30:00 | 매장_shop02 | rich88 | 리치맨 | 1,200,000 | 2026-03-02 14:35:10 | 처리완료 | |
| 2 | 입금 | 2026-03-02 14:10:05 | 부총판_sub05 | tester99 | 테스터유저 | 1,000,000 | 2026-03-02 14:15:22 | 처리완료 | |
| 1 | 입금 | 2026-03-02 09:30:45 | 매장_shop01 | vip_user | VIP회원 | 3,000,000 | 2026-03-02 09:32:10 | 처리완료 |
수익 캘린더
2026년 03월
< >
전체 하부 회원 목록
항목 이름을 클릭하면 오름차순/내림차순 정렬이 가능합니다.
| 1. 에이전트 | 2. 사용자 | 3. 닉네임 | 4. 상태 | 5. 입금 | 6. 출금 | 7. 입출수익 | 8. 보유머니 | 9. 레이크 포인트 | 10. 게임머니 | 11. 총 배팅 | 12. 2장 섯다 배팅 | 13. 3장 섯다 배팅 | 14. 가입 날짜 (가입 IP) | 15. 마지막 접속시간 (접속 IP) | 16. 메모 (정지사유/날짜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매장_shop01 | user123 | 킹카지노 | 정상 | 1,500,000 | 500,000 | 1,000,000 | 85,000 | 12,500 | 2,000 | 25,000,000 | 20,000,000 | 5,000,000 | 2025-10-25 17:57:58 (192.168.0.1) | 2026-03-02 15:30:22 (192.168.0.1) | - |
| 부총판_sub05 | tester99 | 테스터유저 | 정지 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 2026-02-06 14:50:56 (112.214.55.12) | 2026-03-01 09:15:00 (112.214.55.12) | [2026-03-01] 악성 양방 배팅 적발로 인한 정지 |
| 대총판_main02 | rich88 | 리치맨 | 정상 | 5,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 1,200,000 | 45,000 | 0 | 80,000,000 | 75,000,000 | 5,000,000 | 2025-03-09 18:24:43 (211.200.15.88) | 2026-03-02 16:45:10 (211.200.15.88) | - |
| 합계 | 6,800,000 | 2,800,000 | 4,000,000 | 1,285,000 | 62,500 | 2,000 | 106,000,000 | 95,000,000 | 11,000,000 | - | - | - | |||
접속중 회원 목록 (온라인: 0 명)
최근 활동 기준으로 온라인을 자동 판별합니다. (기본: 최근 10분)
| 에이전트 | 아이디 | 닉네임 | 접속시간 | 접속IP | 보유머니 | 레이크 포인트 | 카지노알 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 0 | 0 | 0 | ||||
하위 파트너 통계
조회 기간:
~
| 등급 | 아이디 | 닉네임 | 총 입금 | 총 출금 | 손익 | 보유머니 | 레이크 포인트 | 총 배팅 | 2장 섯다 배팅 | 3장 섯다 배팅 | 에이전트 보유 머니 | 에이전트 레이크 | 회원 보유 머니 | 회원 레이크 | 하부 회원수 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부본사 | sub_master01 | 서울부본사 | 50,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 5,000,000 | 1,200,000 | 100,000,000 | 80,000,000 | 20,000,000 | 500,000 | 5.0% | 1.2% | 3.5% | 150 | 정상 |
| 대총판 | main_dist01 | 경기총판 | 20,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 2,000,000 | 500,000 | 50,000,000 | 40,000,000 | 10,000,000 | 250,000 | 5.0% | 1.2% | 3.5% | 80 | 정상 |
| 부총판 | sub_dist01 | 강남부총판 | 10,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 | 200,000 | 25,000,000 | 20,000,000 | 5,000,000 | 125,000 | 5.0% | 1.2% | 3.5% | 45 | 정상 |
| 매장 | shop01 | 역삼매장 | 5,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 500,000 | 50,000 | 10,000,000 | 8,000,000 | 2,000,000 | 50,000 | 5.0% | 1.2% | 3.5% | 12 | 정상 |
| 합계 | 85,000,000 | 37,000,000 | 48,000,000 | 8,500,000 | 1,950,000 | 185,000,000 | 148,000,000 | 37,000,000 | 148,000,000 | - | 111,000,000 | - | 287 | - | ||
파트너 목록 (트리 뷰)
[+] / [-] 버튼을 눌러 하위 파트너를 확인하고, 상태 뱃지를 클릭해 활동/정지를 변경하세요.
| 1. 아이디 | 2. 닉네임 | 3. 등급 | 4. 상위에이전트 | 5. 보유머니 | 6. 레이크 포인트 | 7. 보유게임머니 | 총 배팅 | 2장 섯다 배팅 | 3장 섯다 배팅 | 회원 보유 머니 | 회원 레이크 | 하부 회원수 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -master01 | 본사마스터 | 대본사 | - | 10,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 | 185,000,000 | 148,000,000 | 37,000,000 | 1.5% | 4.0% | 287 | 활동 |
| -sub_master01 | 서울부본사 | 부본사 | master01 | 5,000,000 | 2,500,000 | 500,000 | 100,000,000 | 80,000,000 | 20,000,000 | 1.5% | 4.0% | 150 | 활동 |
| -main_dist01 | 강남총판 | 대총판 | sub_master01 | 2,500,000 | 1,200,000 | 250,000 | 50,000,000 | 40,000,000 | 10,000,000 | 1.4% | 3.8% | 80 | 활동 |
| -sub_dist01 | 역삼부총판 | 부총판 | main_dist01 | 1,000,000 | 500,000 | 100,000 | 25,000,000 | 20,000,000 | 5,000,000 | 1.3% | 3.6% | 45 | 활동 |
| shop01 | 역삼1호점 | 매장 | sub_dist01 | 500,000 | 250,000 | 50,000 | 10,000,000 | 8,000,000 | 2,000,000 | 1.2% | 3.5% | 12 | 활동 |
| +sub_master02 | 경기부본사 | 부본사 | master01 | 3,000,000 | 1,000,000 | 300,000 | 30,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 | 1.4% | 3.8% | 60 | 정지 |
| 합계 | 23,500,000 | 11,250,000 | 2,300,000 | 185,000,000 | 148,000,000 | 37,000,000 | - | - | 287 | - | |||
카지노 배팅 내역
| 사용자ID | 닉네임 | 에이전트 | 밴더이름 | 게임 이름 | 배팅 금액 | 승리 금액 | 배팅 전 금액 | 배팅후 금액 | 결과 | 총 플레이 | 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| user123 | 킹카지노 | 매장_shop01 | Evolution | Baccarat | 100,000 | 200,000 | 500,000 | 600,000 | 승리 | 15 | 2026-03-05 20:10:33 |
| rich88 | 리치맨 | 대총판_main02 | Pragmatic | Roulette | 50,000 | 0 | 300,000 | 250,000 | 패배 | 8 | 2026-03-05 19:45:10 |
슬롯 배팅 내역
| 사용자ID | 닉네임 | 에이전트 | 밴더이름 | 게임 이름 | 배팅 금액 | 승리 금액 | 배팅 전 금액 | 배팅후 금액 | 결과 | 총 플레이 | 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| slot001 | 슬롯왕 | 매장_shop01 | Pragmatic | Sweet Bonanza | 20,000 | 80,000 | 150,000 | 210,000 | 승리 | 35 | 2026-03-05 20:12:05 |
| slot777 | 럭키777 | 대총판_main02 | Play'n GO | Book of Dead | 50,000 | 0 | 500,000 | 450,000 | 패배 | 10 | 2026-03-05 19:40:33 |